Stazione Meteo situata a 45° 36' 40" di latitudine nord e 10° 41' 30" di longitudine est ad una quota
di 113 mt s.l.m.
Tutti i dati rilevati e visualizzati fanno riferimento a queste coordinate geografiche.
Oggi Martedì 19 Gennaio 2021
il sole sorge alle 07:49 e tramonta alle 17:07
la luna sorge alle 11:15 e tramonta alle 23:55
giorno 6,33 del mese lunare sinodico
Il mese lunare sinodico corrisponde ad una lunazione ed ha la durata di 29 gg, 12 h, 44' e 2,9" (29,53 gg). Avremo
quindi il novilunio tra il giorno 29,53 e il giorno 0,00 ed il plenilunio si avrà il giorno 14,77. Il primo e l'ultimo
quarto avranno luogo rispettivamente il giorno 7,38 e 22,15. Il mese lunare sinodico non và confuso con il mese
lunare sidereo di 27 gg, 7 h, 43' e 11,5", cioè il tempo di una rivoluzione (giro attorno alla terra) della luna.
Dati meteorologici del 19/01/2021
Attuali alle 18:05 |
MAX | alle ore | MIN | alle ore | Media Odierna |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (°C) | 2,2 | 4,9 | 14:46 | -0,1 | 7:11 | 2,1 |
Umidità (%) | 65 | 84 | 5:25 | 52 | 9:41 | 69 |
Temperatura virtuale (°C) | 2,8 | --- | --- | --- | --- | --- |
Indice di calore (°C) | 3,0 | 5,4 | 14:46 | --- | --- | 3,3 |
Raffreddamento da vento (°C) | -0,6 | --- | --- | -3,7 | 7:16 | 0,5 |
Temp. di condensazione (°C) | -6,2 | -1,6 | 5:52 | -11,6 | 9:41 | -5,2 |
Pressione locale (mb) | 1.009 | --- | --- | --- | --- | 1.010 |
Velocità del vento (km/hr) | 10,8 | 19,8 | 15:37 | --- | --- | 6,7 |
Provenienza del vento (°) | 145 SE | --- | --- | --- | --- | 112 ESE |
Precipitazione in corso (mm/hr) | 0 | 0 | 0:00 | --- | --- | --- |
Precipitazione odierna (mm) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
Precipitazione mensile (mm) | 72 | --- | --- | --- | --- | --- |
Precipitazione annuale (mm) | 72 | --- | --- | --- | --- | --- |
Tendenza del tempo su base barometrica:
Dati meteorologici degli ultimi 45 giorni
Data | Temperatura | Umidità | Vento | Pressione | Pioggia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | MAX | MIN | MED | MAX | MED | DIR | MED loc. | ||
18/01/2021 | 1,3 | 4,4 | -1,1 | 64 | 14,0 | 5,5 | 90 E | 1.009 | 0 |
17/01/2021 | 2,1 | 4,4 | 0,2 | 58 | 14,0 | 6,1 | 112 ESE | 1.004 | 0 |
16/01/2021 | 1,8 | 5,5 | -0,4 | 60 | 15,5 | 6,3 | 112 ESE | 1.007 | 0 |
15/01/2021 | 4,3 | 7,3 | 0,9 | 54 | 17,6 | 6,4 | 112 ESE | 1.004 | 0 |
14/01/2021 | 3,0 | 5,9 | 0,6 | 62 | 16,9 | 5,9 | 68 ENE | 1.000 | 0 |
13/01/2021 | 2,0 | 5,2 | -0,4 | 56 | 20,5 | 6,4 | 68 ENE | 1.001 | 0 |
12/01/2021 | 0,6 | 3,8 | -2,0 | 53 | 25,6 | 6,7 | 22 NNE | 1.003 | 0 |
11/01/2021 | -0,3 | 3,2 | -2,4 | 55 | 13,0 | 4,7 | 68 ENE | 1.006 | 0 |
10/01/2021 | 1,4 | 4,3 | -1,3 | 54 | 16,2 | 4,2 | 45 NE | 1.005 | 0 |
09/01/2021 | 1,5 | 3,7 | -0,5 | 53 | 22,7 | 6,6 | 45 NE | 1.005 | 0 |
08/01/2021 | 2,0 | 5,4 | 0,4 | 56 | 24,8 | 6,3 | 22 NNE | 1.002 | 0 |
07/01/2021 | 3,1 | 5,4 | 1,3 | 68 | 19,8 | 6,5 | 45 NE | 1.002 | 0 |
06/01/2021 | 5,3 | 6,0 | 4,3 | 83 | 17,6 | 4,8 | 112 ESE | 999 | 14 |
05/01/2021 | 5,6 | 7,1 | 4,4 | 69 | 24,8 | 6,4 | 135 SE | 998 | 1 |
04/01/2021 | 6,4 | 7,9 | 5,2 | 75 | 13,0 | 4,3 | 112 ESE | 999 | 0 |
03/01/2021 | 7,9 | 9,7 | 5,5 | 85 | 20,5 | 3,4 | 0 N | 998 | 4 |
02/01/2021 | 7,1 | 8,0 | 6,2 | 79 | 32,4 | 9,7 | 22 NNE | 996 | 20 |
01/01/2021 | 4,7 | 6,3 | 3,7 | 77 | 19,8 | 5,6 | 22 NNE | 999 | 33 |
31/12/2020 | 3,9 | 6,6 | 1,4 | 61 | 25,6 | 6,5 | 22 NNE | 998 | 0 |
30/12/2020 | 5,6 | 6,9 | 2,7 | 81 | 20,5 | 4,7 | 112 ESE | 994 | 0 |
29/12/2020 | 5,3 | 6,6 | 3,4 | 83 | 17,6 | 3,4 | 22 NNE | 989 | 1 |
28/12/2020 | 2,9 | 4,2 | 0,9 | 82 | 39,6 | 8,1 | 22 NNE | 983 | 47 |
27/12/2020 | 2,2 | 4,6 | -0,1 | 54 | 16,9 | 6,4 | 112 ESE | 999 | 0 |
26/12/2020 | 6,7 | 8,8 | 2,3 | 50 | 31,7 | 10,3 | 112 ESE | 1.004 | 0 |
25/12/2020 | 9,0 | 10,0 | 7,8 | 66 | 52,9 | 14,8 | 45 NE | 998 | 4 |
24/12/2020 | 10,0 | 10,8 | 9,1 | 86 | 14,0 | 2,9 | 225 SW | 1.002 | 6 |
23/12/2020 | 9,0 | 9,9 | 8,2 | 74 | 12,2 | 1,7 | 135 SE | 1.010 | 0 |
22/12/2020 | 9,0 | 10,3 | 7,6 | 75 | 13,0 | 3,6 | 112 ESE | 1.011 | 0 |
21/12/2020 | 8,9 | 10,1 | 6,6 | 72 | 10,1 | 3,7 | 90 E | 1.012 | 0 |
