Stazione Meteo situata a 45° 36' 40" di latitudine nord e 10° 41' 30" di longitudine est ad una quota
di 113 mt s.l.m.
Tutti i dati rilevati e visualizzati fanno riferimento a queste coordinate geografiche.
Oggi Mercoledì 08 Febbraio 2023
il sole sorge alle 07:28 e tramonta alle 17:35
la luna sorge alle 20:19 e tramonta alle 09:16
giorno 17,33 del mese lunare sinodico
Il mese lunare sinodico corrisponde ad una lunazione ed ha la durata di 29 gg, 12 h, 44' e 2,9" (29,53 gg). Avremo
quindi il novilunio tra il giorno 29,53 e il giorno 0,00 ed il plenilunio si avrà il giorno 14,77. Il primo e l'ultimo
quarto avranno luogo rispettivamente il giorno 7,38 e 22,15. Il mese lunare sinodico non và confuso con il mese
lunare sidereo di 27 gg, 7 h, 43' e 11,5", cioè il tempo di una rivoluzione (giro attorno alla terra) della luna.
Dati meteorologici del 08/02/2023
Attuali alle 16:59 |
MAX | alle ore | MIN | alle ore | Media Odierna |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (°C) | 4,2 | 5,5 | 14:03 | -0,8 | 4:46 | 1,8 |
Umidità (%) | 36 | 65 | 7:40 | 33 | 14:23 | 50 |
Temperatura virtuale (°C) | 4,9 | --- | --- | --- | --- | --- |
Indice di calore (°C) | 3,9 | 5,2 | 14:03 | --- | --- | 2,2 |
Raffreddamento da vento (°C) | 2,1 | --- | --- | -3,4 | 3:46 | 0,4 |
Temp. di condensazione (°C) | -15,8 | -7,7 | 1:25 | -16,9 | 15:05 | -11,6 |
Pressione locale (mb) | 1.019 | --- | --- | --- | --- | 1.020 |
Velocità del vento (km/hr) | 10,8 | 20,5 | 12:24 | --- | --- | 7,4 |
Provenienza del vento (°) | 173 S | --- | --- | --- | --- | 112 ESE |
Precipitazione in corso (mm/hr) | 0 | 0 | 0:00 | --- | --- | --- |
Precipitazione odierna (mm) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
Precipitazione mensile (mm) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
Precipitazione annuale (mm) | 61 | --- | --- | --- | --- | --- |
Tendenza del tempo su base barometrica:
Dati meteorologici degli ultimi 45 giorni
Data | Temperatura | Umidità | Vento | Pressione | Pioggia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | MAX | MIN | MED | MAX | MED | DIR | MED loc. | ||
07/02/2023 | 2,1 | 6,3 | -0,6 | 55 | 17,6 | 6,9 | 112 ESE | 1.019 | 0 |
06/02/2023 | 3,6 | 4,7 | 1,5 | 54 | 17,6 | 6,4 | 112 ESE | 1.018 | 0 |
05/02/2023 | 5,4 | 8,2 | 2,2 | 51 | 23,4 | 8,4 | 112 ESE | 1.016 | 0 |
04/02/2023 | 7,3 | 11,1 | 3,6 | 61 | 20,5 | 5,8 | 112 ESE | 1.008 | 0 |
03/02/2023 | 5,7 | 9,5 | 3,1 | 63 | 16,2 | 5,2 | 112 ESE | 1.009 | 0 |
02/02/2023 | 6,7 | 11,9 | 1,7 | 53 | 21,2 | 6,1 | 112 ESE | 1.007 | 0 |
01/02/2023 | 4,0 | 8,2 | 1,0 | 61 | 12,2 | 5,0 | 90 E | 1.007 | 0 |
31/01/2023 | 5,0 | 11,4 | 1,3 | 56 | 16,9 | 6,7 | 112 ESE | 1.008 | 0 |
30/01/2023 | 3,7 | 8,0 | 0,6 | 54 | 19,8 | 6,4 | 45 NE | 1.005 | 0 |
29/01/2023 | 3,0 | 7,6 | 0,4 | 57 | 14,0 | 6,5 | 112 ESE | 1.010 | 0 |
28/01/2023 | 3,4 | 7,3 | 0,7 | 53 | 16,2 | 6,9 | 112 ESE | 1.006 | 0 |
27/01/2023 | 3,8 | 6,0 | 2,1 | 52 | 13,3 | 6,2 | 112 ESE | 1.002 | 0 |
26/01/2023 | 5,4 | 7,4 | 3,8 | 57 | 15,5 | 6,3 | 112 ESE | 1.003 | 0 |
25/01/2023 | 7,1 | 10,5 | 4,9 | 73 | 14,0 | 4,8 | 112 ESE | 1.011 | 0 |
24/01/2023 | 7,6 | 10,8 | 5,2 | 59 | 16,9 | 5,5 | 135 SE | 1.013 | 0 |
23/01/2023 | 7,5 | 10,1 | 4,1 | 48 | 36,0 | 11,7 | 45 NE | 1.006 | 0 |
22/01/2023 | 6,9 | 8,6 | 3,0 | 40 | 24,1 | 7,4 | 112 ESE | 1.004 | 0 |
21/01/2023 | 6,9 | 9,9 | 4,2 | 33 | 32,4 | 11,4 | 45 NE | 999 | 0 |
20/01/2023 | 3,6 | 7,5 | 0,1 | 47 | 31,7 | 9,3 | 22 NNE | 998 | 0 |
19/01/2023 | 3,8 | 5,4 | 1,1 | 65 | 28,8 | 10,0 | 112 ESE | 993 | 0 |
18/01/2023 | 4,0 | 6,1 | 2,3 | 90 | 24,8 | 5,4 | 112 ESE | 986 | 1 |
17/01/2023 | 4,5 | 5,8 | 3,2 | 89 | 25,6 | 6,5 | 112 ESE | 983 | 2 |
16/01/2023 | 5,0 | 6,9 | 2,8 | 95 | 14,0 | 3,6 | 112 ESE | 990 | 4 |
15/01/2023 | 6,4 | 7,6 | 5,4 | 82 | 10,1 | 1,8 | 68 ENE | 1.002 | 7 |
14/01/2023 | 5,5 | 9,5 | 3,2 | 63 | 13,0 | 5,0 | 112 ESE | 1.008 | 0 |
13/01/2023 | 5,9 | 8,6 | 3,6 | 62 | 17,6 | 4,9 | 112 ESE | 1.006 | 0 |
12/01/2023 | 6,6 | 10,4 | 3,8 | 55 | 14,0 | 5,2 | 68 ENE | 1.008 | 0 |
11/01/2023 | 6,4 | 9,6 | 3,6 | 45 | 24,1 | 5,6 | 112 ESE | 1.007 | 0 |
10/01/2023 | 7,9 | 12,8 | 3,4 | 44 | 28,1 | 8,3 | 22 NNE | 1.003 | 0 |
