Stazione Meteo situata a 45° 36' 40" di latitudine nord e 10° 41' 30" di longitudine est ad una quota
di 113 mt s.l.m.
Tutti i dati rilevati e visualizzati fanno riferimento a queste coordinate geografiche.
Oggi Lunedì 05 Giugno 2023
il sole sorge alle 05:28 e tramonta alle 21:04
la luna sorge alle 23:09 e tramonta alle 07:10
giorno 16,27 del mese lunare sinodico
Il mese lunare sinodico corrisponde ad una lunazione ed ha la durata di 29 gg, 12 h, 44' e 2,9" (29,53 gg). Avremo
quindi il novilunio tra il giorno 29,53 e il giorno 0,00 ed il plenilunio si avrà il giorno 14,77. Il primo e l'ultimo
quarto avranno luogo rispettivamente il giorno 7,38 e 22,15. Il mese lunare sinodico non và confuso con il mese
lunare sidereo di 27 gg, 7 h, 43' e 11,5", cioè il tempo di una rivoluzione (giro attorno alla terra) della luna.
Dati meteorologici del 05/06/2023
Attuali alle 14:24 |
MAX | alle ore | MIN | alle ore | Media Odierna |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (°C) | 17,4 | 17,6 | 14:23 | 15,4 | 1:36 | 16,3 |
Umidità (%) | 98 | 98 | 0:00 | 98 | 0:00 | 98 |
Temperatura virtuale (°C) | 19,7 | --- | --- | --- | --- | --- |
Indice di calore (°C) | 20,9 | 21,1 | 14:23 | --- | --- | 19,9 |
Raffreddamento da vento (°C) | 17,7 | --- | --- | 15,1 | 4:28 | 16,6 |
Temp. di condensazione (°C) | 16,2 | 16,4 | 14:23 | 14,2 | 1:36 | 15,2 |
Pressione locale (mb) | 1.004 | --- | --- | --- | --- | 1.004 |
Velocità del vento (km/hr) | 5,0 | 18,4 | 4:28 | --- | --- | 3,3 |
Provenienza del vento (°) | 134 SE | --- | --- | --- | --- | 45 NE |
Precipitazione in corso (mm/hr) | 1 | 3 | 11:38 | --- | --- | --- |
Precipitazione odierna (mm) | 12 | --- | --- | --- | --- | --- |
Precipitazione mensile (mm) | 66 | --- | --- | --- | --- | --- |
Precipitazione annuale (mm) | 375 | --- | --- | --- | --- | --- |
Tendenza del tempo su base barometrica:
Dati meteorologici degli ultimi 45 giorni
Data | Temperatura | Umidità | Vento | Pressione | Pioggia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | MAX | MIN | MED | MAX | MED | DIR | MED loc. | ||
04/06/2023 | 19,5 | 24,8 | 16,2 | 70 | 24,1 | 4,5 | 315 NW | 1.004 | 49 |
03/06/2023 | 19,6 | 24,5 | 16,7 | 68 | 24,1 | 4,8 | 45 NE | 1.003 | 5 |
02/06/2023 | 21,9 | 28,7 | 17,0 | 50 | 31,7 | 4,9 | 315 NW | 1.001 | 0 |
01/06/2023 | 21,3 | 27,8 | 15,9 | 50 | 16,2 | 4,7 | 68 ENE | 1.003 | 0 |
31/05/2023 | 20,8 | 26,3 | 16,6 | 48 | 28,1 | 5,9 | 22 NNE | 1.005 | 1 |
30/05/2023 | 21,1 | 26,5 | 17,0 | 52 | 14,0 | 5,1 | 270 W | 1.003 | 3 |
29/05/2023 | 20,6 | 25,4 | 16,3 | 54 | 24,1 | 4,4 | 338 NNW | 1.002 | 0 |
28/05/2023 | 20,5 | 25,8 | 16,6 | 56 | 14,8 | 4,4 | 45 NE | 1.003 | 0 |
27/05/2023 | 20,7 | 26,7 | 17,4 | 61 | 16,2 | 4,3 | 68 ENE | 1.005 | 6 |
26/05/2023 | 21,2 | 28,5 | 15,4 | 53 | 17,6 | 5,4 | 225 SW | 1.005 | 0 |
25/05/2023 | 19,2 | 24,2 | 14,8 | 58 | 31,7 | 7,4 | 22 NNE | 1.005 | 10 |
24/05/2023 | 19,7 | 27,3 | 15,2 | 56 | 33,1 | 7,1 | 22 NNE | 1.001 | 9 |
23/05/2023 | 21,3 | 29,3 | 15,7 | 50 | 17,6 | 4,2 | 112 ESE | 1.001 | 0 |
22/05/2023 | 21,5 | 27,0 | 17,4 | 46 | 24,1 | 5,7 | 22 NNE | 1.001 | 0 |
21/05/2023 | 19,8 | 25,5 | 16,4 | 52 | 22,7 | 7,3 | 22 NNE | 1.001 | 0 |
20/05/2023 | 15,9 | 18,5 | 13,6 | 70 | 28,8 | 8,5 | 45 NE | 1.003 | 2 |
19/05/202023 | 15,4 | 18,5 | 13,9 | 71 | 10,1 | 2,1 | 90 E | 1.005 | 3 |
18/05/2023 | 16,4 | 20,6 | 12,4 | 55 | 17,6 | 5,2 | 112 ESE | 1.005 | 0 |
17/05/2023 | 16,4 | 21,4 | 13,6 | 63 | 24,8 | 6,3 | 135 SE | 1.000 | 0 |
16/05/2023 | 14,7 | 17,6 | 12,5 | 60 | 32,4 | 9,0 | 45 NE | 995 | 1 |
15/05/2023 | 15,7 | 21,8 | 10,3 | 67 | 21,2 | 6,5 | 68 ENE | 998 | 0 |
14/05/2023 | 13,7 | 16,0 | 12,2 | 73 | 21,2 | 5,3 | 135 SE | 1.001 | 0 |
13/05/2023 | 14,6 | 20,8 | 11,3 | 72 | 17,6 | 5,4 | 112 ESE | 1.004 | 1 |
12/05/2023 | 13,4 | 16,9 | 11,0 | 74 | 16,9 | 4,1 | 315 NW | 1.001 | 6 |
11/05/2023 | 12,7 | 15,3 | 11,3 | 73 | 36,0 | 7,8 | 45 NE | 999 | 11 |
10/05/2023 | 13,5 | 15,3 | 11,3 | 87 | 27,0 | 5,6 | 45 NE | 1.001 | 37 |
09/05/2023 | 17,2 | 21,3 | 14,6 | 69 | 24,1 | 4,0 | 225 SW | 1.004 | 0 |
08/05/2023 | 16,6 | 19,6 | 14,8 | 84 | 20,5 | 4,2 | 225 SW | 1.006 | 15 |
07/05/2023 | 20,4 | 26,8 | 15,2 | 54 | 28,1 | 5,3 | 112 ESE | 1.003 | 26 |
