Stazione Meteo situata a 45° 36' 40" di latitudine nord e 10° 41' 30" di longitudine est ad una quota
di 113 mt s.l.m.
Oggi Giovedì 23 Febbraio 2012
il sole sorge alle 07:06 e tramonta alle 17:56
la luna sorge alle 07:19 e tramonta alle 19:54
giorno 1,02 del mese lunare sinodico
Il mese lunare sinodico corrisponde ad una lunazione ed ha la durata di 29 gg, 12 h, 44' e 2,9" (29,53 gg). Avremo
Dati meteorologici del 23/02/2012
| Attuali alle 1:14 |
MAX | alle ore | MIN | alle ore | Media Odierna |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | 3,7 | 4,0 | 0:00 | 3,6 | 1:05 | 3,9 |
| Umidità (%) | 52 | 54 | 0:23 | 52 | 0:09 | 53 |
| Temperatura virtuale (°C) | 4,1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice di calore (°C) | 4,3 | 4,6 | 0:00 | --- | --- | 4,5 |
| Raffreddamento da vento (°C) | 2,9 | --- | --- | 2,0 | 1:05 | 2,8 |
| Temp. di condensazione (°C) | -5,2 | -4,6 | 0:23 | -5,2 | 1:13 | -4,8 |
| Pressione locale (mb) | 1.011 | --- | --- | --- | --- | 1.011 |
| Velocità del vento (km/hr) | 4,3 | 7,2 | 0:54 | --- | --- | 5,2 |
| Provenienza del vento (°) | 71 ENE | --- | --- | --- | --- | 90 E |
| Precipitazione in corso (mm/hr) | 0 | 0 | 0:00 | --- | --- | --- |
| Precipitazione odierna (mm) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precipitazione mensile (mm) | 7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precipitazione annuale (mm) | 36 | --- | --- | --- | --- | --- |
Tendenza del tempo su base barometrica:
Dati meteorologici degli ultimi 45 giorni
| Data | Temperatura | Umidità | Vento | Pressione | Pioggia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | MAX | MIN | MED | MAX | MED | DIR | MED loc. | ||
| 22/02/2012 | 5,8 | 11,8 | 1,7 | 52 | 27,4 | 4,7 | 90 E | 1.012 | 0 |
| 21/02/2012 | 4,2 | 9,4 | 0,6 | 68 | 15,5 | 5,4 | 90 E | 1.014 | 0 |
| 20/02/2012 | 5,1 | 8,1 | 1,8 | 76 | 38,2 | 7,4 | 112 ESE | 1.010 | 3 |
| 19/02/2012 | 5,7 | 7,5 | 4,5 | 76 | 10,8 | 2,6 | 90 E | 1.005 | 0 |
| 18/02/2012 | 4,6 | 9,7 | 1,1 | 68 | 16,2 | 5,2 | 90 E | 1.007 | 0 |
| 17/02/2012 | 4,4 | 9,6 | 1,5 | 53 | 16,9 | 5,5 | 90 E | 1.007 | 0 |
| 16/02/2012 | 3,1 | 8,1 | -0,8 | 63 | 14,0 | 5,7 | 112 ESE | 1.002 | 0 |
| 15/02/2012 | 2,6 | 8,6 | -1,9 | 55 | 30,2 | 5,6 | 68 ENE | 996 | 0 |
| 14/02/2012 | 0,1 | 5,0 | -2,9 | 66 | 16,2 | 6,6 | 90 E | 1.002 | 0 |
| 13/02/2012 | -0,9 | 3,3 | -4,2 | 69 | 17,6 | 6,2 | 90 E | 1.005 | 3 |
| 12/02/2012 | -2,8 | 0,2 | -4,6 | 79 | 19,8 | 6,9 | 112 ESE | 1.007 | 0 |
| 11/02/2012 | -2,3 | 0,4 | -4,5 | 66 | 17,6 | 5,7 | 112 ESE | 1.006 | 0 |
| 10/02/2012 | 0,1 | 1,9 | -1,8 | 38 | 34,6 | 8,2 | 45 NE | 1.008 | 0 |
| 09/02/2012 | 0,7 | 4,4 | -2,2 | 58 | 16,9 | 5,4 | 90 E | 1.008 | 0 |
| 08/02/2012 | 0,8 | 4,2 | -1,9 | 57 | 16,9 | 6,1 | 112 ESE | 1.010 | 1 |
| 07/02/2012 | -0,9 | 0,9 | -4,0 | 67 | 16,9 | 6,4 | 112 ESE | 1.002 | 0 |
| 06/02/2012 | -3,6 | -0,9 | -6,0 | 58 | 17,6 | 6,8 | 112 ESE | 1.006 | 0 |
| 05/02/2012 | -3,2 | 0,0 | -5,0 | 74 | 17,6 | 7,0 | 112 ESE | 1.010 | 0 |
| 04/02/2012 | -2,9 | 0,2 | -5,1 | 52 | 19,8 | 7,2 | 112 ESE | 1.007 | 0 |
| 03/02/2012 | -3,3 | -0,2 | -5,6 | 54 | 16,9 | 6,6 | 112 ESE | 1.006 | 0 |
| 02/02/2012 | -0,7 | 0,9 | -2,1 | 82 | 14,0 | 4,9 | 112 ESE | 1.005 | 0 |
| 01/02/2012 | 0,1 | 1,9 | -1,1 | 79 | 15,5 | 4,6 | 135 SE | 1.003 | 0 |
| 31/01/2012 | 0,8 | 2,1 | -0,3 | 60 | 16,9 | 3,4 | 112 ESE | 1.007 | 0 |
| 30/01/2012 | 1,4 | 4,4 | -0,5 | 56 | 14,0 | 5,8 | 112 ESE | 1.010 | 0 |
| 29/01/2012 | 3,5 | 7,2 | -0,1 | 66 | 16,2 | 4,9 | 112 ESE | 1.008 | 0 |
| 28/01/2012 | 4,0 | 5,6 | 3,1 | 73 | 16,2 | 3,7 | 112 ESE | 1.010 | 0 |
| 27/01/2012 | 2,8 | 7,3 | 0,1 | 60 | 16,2 | 4,9 | 90 E | 1.010 | 0 |
| 26/01/2012 | 2,6 | 6,9 | -0,1 | 46 | 13,0 | 5,3 | 112 ESE | 1.006 | 0 |
| 25/01/2012 | 5,7 | 9,7 | 1,8 | 32 | 29,5 | 7,8 | 22 NNE | 1.005 | 0 |
| 24/01/2012 | 6,3 | 12,5 | 1,9 | 50 | 30,2 | 7,7 | 45 NE | 1.002 | 0 |
| 23/01/2012 | 4,7 | 10,8 | 2,0 | 82 | 13,3 | 4,3 | 112 ESE | 1.001 | 0 |
| 22/01/2012 | 3,5 | 7,1 | 1,3 | 84 | 16,9 | 5,4 | 90 E | 999 | 0 |
| 21/01/2012 | 3,7 | 8,6 | 0,4 | 78 | 19,1 | 4,4 | 112 ESE | 1.002 | 0 |
| 20/01/2012 | 2,3 | 6,4 | 0,6 | 94 | 16,9 | 3,3 | 112 ESE | 1.003 | 0 |
| 19/01/2012 | 1,3 | 1,9 | 0,1 | 96 | 12,2 | 2,4 | 248 WSW | 1.013 | 0 |
| 18/01/2012 | 1,2 | 4,6 | -0,4 | 90 | 14,0 | 4,8 | 90 E | 1.015 | 0 |
| 17/01/2012 | 0,3 | 2,7 | -1,7 | 75 | 16,2 | 4,8 | 112 ESE | 1.012 | 0 |
| 16/01/2012 | 0,3 | 3,6 | -2,0 | 67 | 18,4 | 5,1 | 90 E | 1.009 | 0 |
| 15/01/2012 | 1,3 | 3,8 | -0,8 | 61 | 13,0 | 5,3 | 90 E | 1.006 | 0 |
| 14/01/2012 | 4,9 | 9,3 | 1,5 | 41 | 24,1 | 6,4 | 90 E | 1.006 | 0 |
| 13/01/2012 | 3,0 | 6,6 | 1,5 | 81 | 13,0 | 4,7 | 112 ESE | 1.005 | 0 |
| 12/01/2012 | 3,6 | 7,4 | 1,8 | 74 | 12,2 | 4,5 | 112 ESE | 1.013 | 0 |
| 11/01/2012 | 4,8 | 8,9 | 3,1 | 56 | 10,1 | 3,6 | 90 E | 1.015 | 0 |
| 10/01/2012 | 6,3 | 10,4 | 3,0 | 53 | 16,9 | 4,9 | 68 ENE | 1.012 | 0 |
| 09/01/2012 | 6,6 | 10,6 | 3,1 | 41 | 16,2 | 4,7 | 68 ENE | 1.010 | 0 |
