Stazione Meteo situata a 45° 36' 40" di latitudine nord e 10° 41' 30" di longitudine est ad una quota
di 113 mt s.l.m.
Tutti i dati rilevati e visualizzati fanno riferimento a queste coordinate geografiche.
Oggi Martedì 03 Ottobre 2023
il sole sorge alle 07:16 e tramonta alle 18:57
la luna sorge alle 20:55 e tramonta alle 13:31
giorno 18,64 del mese lunare sinodico
Il mese lunare sinodico corrisponde ad una lunazione ed ha la durata di 29 gg, 12 h, 44' e 2,9" (29,53 gg). Avremo
quindi il novilunio tra il giorno 29,53 e il giorno 0,00 ed il plenilunio si avrà il giorno 14,77. Il primo e l'ultimo
quarto avranno luogo rispettivamente il giorno 7,38 e 22,15. Il mese lunare sinodico non và confuso con il mese
lunare sidereo di 27 gg, 7 h, 43' e 11,5", cioè il tempo di una rivoluzione (giro attorno alla terra) della luna.
Dati meteorologici del 03/10/2023
Attuali alle 1:39 |
MAX | alle ore | MIN | alle ore | Media Odierna |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (°C) | 18,0 | 19,1 | 0:00 | 18,0 | 1:34 | 18,6 |
Umidità (%) | 61 | 61 | 1:24 | 56 | 0:00 | 59 |
Temperatura virtuale (°C) | 19,4 | --- | --- | --- | --- | --- |
Indice di calore (°C) | 18,7 | 19,5 | 0:00 | --- | --- | 19,1 |
Raffreddamento da vento (°C) | 18,3 | --- | --- | 18,3 | 1:34 | 18,9 |
Temp. di condensazione (°C) | 7,4 | 7,5 | 1:31 | 6,4 | 0:05 | 7,0 |
Pressione locale (mb) | 1.009 | --- | --- | --- | --- | 1.010 |
Velocità del vento (km/hr) | 5,0 | 9,4 | 0:01 | --- | --- | 4,9 |
Provenienza del vento (°) | 73 ENE | --- | --- | --- | --- | 68 ENE |
Precipitazione in corso (mm/hr) | 0 | 0 | 0:00 | --- | --- | --- |
Precipitazione odierna (mm) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
Precipitazione mensile (mm) | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
Precipitazione annuale (mm) | 712 | --- | --- | --- | --- | --- |
Tendenza del tempo su base barometrica:
Dati meteorologici degli ultimi 45 giorni
Data | Temperatura | Umidità | Vento | Pressione | Pioggia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | MAX | MIN | MED | MAX | MED | DIR | MED loc. | ||
02/10/2023 | 19,9 | 25,0 | 16,5 | 55 | 13,3 | 4,0 | 90 E | 1.010 | 0 |
01/10/2023 | 19,9 | 24,9 | 16,8 | 53 | 10,1 | 3,5 | 90 E | 1.010 | 0 |
30/09/2023 | 20,6 | 26,8 | 16,7 | 51 | 13,0 | 4,7 | 112 ESE | 1.008 | 0 |
29/09/2023 | 20,0 | 26,2 | 16,2 | 51 | 12,2 | 3,8 | 112 ESE | 1.008 | 0 |
28/09/2023 | 20,0 | 26,1 | 16,5 | 50 | 13,3 | 4,3 | 112 ESE | 1.006 | 0 |
27/09/2023 | 20,3 | 26,3 | 16,8 | 52 | 12,2 | 2,9 | 45 NE | 1.007 | 0 |
26/09/2023 | 19,3 | 25,1 | 15,4 | 53 | 10,8 | 3,6 | 90 E | 1.008 | 0 |
25/09/2023 | 18,3 | 23,8 | 13,8 | 46 | 19,8 | 5,3 | 90 E | 1.008 | 0 |
24/09/2023 | 19,9 | 24,6 | 16,8 | 35 | 31,7 | 10,1 | 45 NE | 1.006 | 0 |
23/09/2023 | 19,4 | 24,4 | 15,4 | 53 | 27,4 | 6,9 | 45 NE | 999 | 0 |
22/09/2023 | 19,1 | 21,3 | 17,3 | 83 | 24,8 | 6,5 | 135 SE | 996 | 27 |
21/09/2023 | 20,5 | 24,1 | 18,2 | 65 | 19,8 | 3,7 | 90 E | 999 | 2 |
20/09/2023 | 21,8 | 26,2 | 18,8 | 60 | 20,5 | 5,3 | 135 SE | 1.003 | 0 |
19/09/2023 | 21,6 | 26,5 | 18,1 | 67 | 19,1 | 5,2 | 112 ESE | 1.002 | 0 |
18/09/2023 | 22,0 | 27,1 | 19,8 | 70 | 36,7 | 5,9 | 90 E | 1.003 | 7 |
17/09/2023 | 23,1 | 27,2 | 20,2 | 60 | 16,2 | 6,0 | 112 ESE | 1.006 | 0 |
16/09/2023 | 21,8 | 26,4 | 18,3 | 58 | 19,1 | 5,4 | 112 ESE | 1.005 | 0 |
15/09/2023 | 21,7 | 25,7 | 19,5 | 63 | 17,6 | 5,8 | 112 ESE | 1.005 | 0 |
14/09/2023 | 21,5 | 27,9 | 18,8 | 76 | 20,5 | 5,8 | 112 ESE | 1.005 | 5 |
13/09/2023 | 23,2 | 28,0 | 20,3 | 56 | 24,1 | 6,2 | 90 E | 1.003 | 1 |
12/09/2023 | 24,9 | 29,7 | 20,3 | 49 | 17,6 | 5,6 | 225 SW | 1.002 | 0 |
11/09/2023 | 24,0 | 30,9 | 19,2 | 50 | 16,9 | 5,4 | 112 ESE | 1.003 | 0 |
10/09/2023 | 23,5 | 30,0 | 19,5 | 49 | 16,9 | 4,8 | 112 ESE | 1.005 | 0 |
09/09/2023 | 23,0 | 29,3 | 18,8 | 49 | 16,9 | 5,4 | 112 ESE | 1.006 | 0 |
08/09/2023 | 22,7 | 29,3 | 18,4 | 48 | 13,0 | 5,0 | 68 ENE | 1.006 | 0 |
07/09/2023 | 21,5 | 28,4 | 18,0 | 49 | 10,8 | 5,2 | 112 ESE | 1.007 | 0 |
06/09/2023 | 21,6 | 27,6 | 16,9 | 48 | 15,5 | 5,4 | 90 E | 1.008 | 0 |
05/09/2023 | 22,6 | 26,2 | 19,7 | 44 | 19,8 | 6,3 | 135 SE | 1.008 | 0 |
04/09/2023 | 23,3 | 27,6 | 19,8 | 58 | 29,5 | 5,1 | 112 ESE | 1.008 | 0 |
